GH3625特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是以鉬鈮為主要強(qiáng)化元素的固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金,具有優(yōu)良的耐腐蝕和搞氧化性能,從低溫到980℃均具有良好的拉伸性能和疲勞性能,并且耐鹽霧氣氛下的應(yīng)力腐蝕。因此,可廣泛用于制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、宇航結(jié)構(gòu)部件和化工設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625相近型號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNS NO6625 Inconel625(美國)、 NC22DNb(法國)、W.Nr.2.4856(德國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625 化學(xué)成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625力學(xué)性能:(在20℃檢測(cè)機(jī)械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625 金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在固溶狀態(tài)的組織為奧氏體基體和少量的TiN、NbC、和M6C相,經(jīng)650~900℃長(zhǎng)期時(shí)效后,所析出的相為γ"、δ、M23C6和M6C。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3625工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的冷、熱成形性能,鋼錠鍛造加熱溫度1120℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、合金的焊接性能良好,可在保護(hù)氣氛下用鎢極或本合金作添料進(jìn)行氬弧焊接,也可用釬焊連接及電阻縫焊。 4、表面處理工藝:除去合金表面氧化皮時(shí)先堿洗,再在銷酸、***-水溶液中酸洗。 |